缩写 | 详细信息 |
---|---|
BCU | Brake Control Unit制动控制单元 |
CCU | Central Control Unit中央控制单元 |
CIR | 机车综合无线通信设备 |
DDU | Driver Display Unit司机显示单元 |
DMI | Driver Machine Interface人机交互单元 |
EOT | End of Trail列尾 |
ESD | Electronic Short Distance电气短距离 |
LKJ | 列车运行监控装置,LKJ-2000本公司 |
MTBF | Mean Time Between Failures平均故障间隔时间 |
MVB | Multifunction Vehicle Bus多功能车辆总线 |
RAMS | Reliability, Availability, Maintainability and Safety |
SIL | Safety Integrity Level安全完整性等级 |
TCU | Traction Control Unit传动控制单元 |
纵断面
160\1 路长160坡度1%
贯通实验
规定列车开车后,需要做贯通实验。
目的:确认列车管处于贯通状态。
步骤:司机操作机车减压,核对车位风压。
意义:检查主管路是否泄漏,如果漏风,会意外制动,如果阻塞,则无法制动。
过分相
铁路上的电网不是由一个供电所提供的,两个供电所之间电流的相位不一定相同,所以在连接两个供电所电网之间是一段没有电的,这一段电网为分相。把机车通过这一段陈为过分相。